-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 4 : Angerville - 2T Rotax-Max Junior
Dimanche 05 Avril 2009
Résultats des finales :
| Position | Pilotes | Finale | Meilleur tour |
| 1 | CREVETTE | A | 0,52682 |
| 2 | TIBO | A | 0,52618 |
| 3 | CALAGAN | A | 0,52494 |
| 4 | FREE WHEEL | A | 0,52438 |
| 5 | EL GATO NEGRO | A | 0,52731 |
| 6 | COBRA | A | 0,53217 |
| 7 | LE ZEBRE | A | 0,52637 |
| 8 | SERGE | A | 0,53428 |
| 9 | TOPCAT | A | 0,54427 |
| 10 | PC6 | B | 0,53488 |
| 11 | VROUM VROUM | B | 0,53591 |
| 12 | BUNDY | B | 0,53154 |
| 13 | JIPI | B | 0,53953 |
| 14 | ZIG ZAG | B | 0,53911 |
| 15 | LE DAB | B | 0,55216 |
| 16 | YODDAH | B | 0,5476 |
| 17 | PAPY POY POY | B | 0,54481 |
| 18 | 360 | B | 0,5338 |
| 19 | MAD MIG | C | 0,54281 |
| 20 | GAZMAN | C | 0,54208 |
| 21 | NUTS | C | 0,54374 |
| 22 | ROCKY JO | C | 0,54462 |
| 23 | KART SIDE OTM | C | 0,54674 |
| 24 | DIBU | C | 0,55219 |
| 25 | DROÏD 64 | C | 0,55272 |
| 26 | CHOUCHEN | C | 0,5395 |
| 27 | DOMMA | C | 0,56891 |
Classement meilleur chronos :
| Position | Pilotes | Meilleur tour |
| 1 | CREVETTE | 0,52436 |
| 2 | FREE WHEEL | 0,52438 |
| 3 | CALAGAN | 0,52494 |
| 4 | TIBO | 0,52618 |
| 5 | LE ZEBRE | 0,52637 |
| 6 | EL GATO NEGRO | 0,52731 |
| 7 | SERGE | 0,5303 |
| 8 | BUNDY | 0,53154 |
| 9 | COBRA | 0,53217 |
| 10 | 360 | 0,5338 |
| 11 | VROUM VROUM | 0,53424 |
| 12 | PC6 | 0,53488 |
| 13 | TOPCAT | 0,5352 |
| 14 | JIPI | 0,5354 |
| 15 | YODDAH | 0,53659 |
| 16 | ZIG ZAG | 0,53703 |
| 17 | CHOUCHEN | 0,5395 |
| 18 | PAPY POY POY | 0,54006 |
| 19 | LE DAB | 0,54197 |
| 20 | GAZMAN | 0,54208 |
| 21 | MAD MIG | 0,54281 |
| 22 | NUTS | 0,54374 |
| 23 | ROCKY JO | 0,54462 |
| 24 | KART SIDE OTM | 0,54674 |
| 25 | DIBU | 0,55219 |
| 26 | DROÏD 64 | 0,5524 |
| 27 | DOMMA | 0,56788 |
Classement avec bonus :
| Position | Pilotes | Points |
| 1 | CREVETTE | 130 |
| 2 | TIBO | 113,296 |
| 3 | CALAGAN | 107,593 |
| 4 | FREE WHEEL | 102,889 |
| 5 | EL GATO NEGRO | 98,685 |
| 6 | COBRA | 94,481 |
| 7 | SERGE | 91,574 |
| 8 | TOPCAT | 87,87 |
| 9 | LE ZEBRE | 84,778 |
| 10 | VROUM VROUM | 76,463 |
| 11 | JIPI | 73,056 |
| 12 | PC6 | 72,167 |
| 13 | BUNDY | 70,259 |
| 14 | ZIG ZAG | 64,352 |
| 15 | LE DAB | 58,648 |
| 16 | YODDAH | 53,944 |
| 17 | PAPY POY POY | 50,741 |
| 18 | 360 | 50,037 |
| 19 | NUTS | 46,926 |
| 20 | MAD MIG | 45,833 |
| 21 | GAZMAN | 43,13 |
| 22 | KART SIDE OTM | 35,519 |
| 23 | DIBU | 33,315 |
| 24 | ROCKY JO | 32,222 |
| 25 | DROÏD 64 | 30,611 |
| 26 | DOMMA | 28,704 |
| 27 | CHOUCHEN | 22,907 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés