-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 4 : Angerville - 2T Rotax-Max Junior
Dimanche 05 Avril 2009
Groupe 1 : Manche 1
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 10 | CREVETTE | 0,52,436 | 1 | 0 |
| 5 | TOPCAT | 0,53,938 | 3 | 3 |
| 4 | YODDAH | 0,54,107 | 2 | 2 |
| 11 | VROUM VROUM | 0,54,230 | 5 | 5 |
| 9 | COBRA | 0,54,219 | 4 | 4 |
| 7 | 360 | 0,54,237 | 6 | 6 |
| 6 | CHOUCHEN | 0,54,335 | 7 | 7 |
| 3 | KART SIDE OTM | 0,55,167 | 8 | 8 |
| 2 | NUTS | 0,55,179 | 9 | 9 |
Groupe 1 : Manche 2
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 4 | NUTS | 0,54,412 | 6 | 6 |
| 11 | KART SIDE OTM | 0,55,893 | 8 | 8 |
| 9 | CHOUCHEN | 0,54,964 | 7 | 7 |
| 7 | 360 | 0,54,032 | 5 | 5 |
| 6 | COBRA | 0,53,550 | 1 | 0 |
| 3 | VROUM VROUM | 0,53,424 | 3 | 3 |
| 2 | YODDAH | 0,54,000 | 9 | 9 |
| 10 | TOPCAT | 0,53,520 | 4 | 4 |
| 5 | CREVETTE | 0,52,784 | 2 | 2 |
Groupe 1 : Résultats
| Pilotes | Meilleur Chrono | Total Points |
| CREVETTE | 0,52,436 | 2 |
| TOPCAT | 0,53,520 | 7 |
| YODDAH | 0,53,659 | 11 |
| VROUM VROUM | 0,53,424 | 8 |
| COBRA | 0,53,550 | 4 |
| 360,00 | 0,54,032 | 11 |
| CHOUCHEN | 0,54,335 | 14 |
| KART SIDE OTM | 0,55,167 | 16 |
| NUTS | 0,54,412 | 15 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés