-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 4 : Angerville - 2T Rotax-Max Junior
Dimanche 05 Avril 2009
Groupe 2 : Manche 1
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 10 | LE ZEBRE | 0,52,678 | 1 | 0 |
| 5 | CALAGAN | 0,53,533 | 3 | 3 |
| 4 | TIBO | 0,52,661 | 2 | 2 |
| 11 | ZIG ZAG | 0,54,522 | 4 | 4 |
| 9 | JIPI | 0,54,334 | 6 | 6 |
| 7 | ROCKY JO | 0,55,104 | 7 | 7 |
| 6 | LE DAB | 0,54,385 | 5 | 5 |
| 3 | DROÏD 64 | 0,55,240 | 9 | 9 |
| 2 | PAPY POY POY | 0,54,615 | 8 | 8 |
Groupe 2 : Manche 2
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 4 | PAPY POY POY | 0,54,006 | 4 | 4 |
| 11 | DROÏD 64 | 0,56,045 | 8 | 8 |
| 9 | LE DAB | 0,54,197 | 7 | 7 |
| 7 | ROCKY JO | 0,54,674 | 9 | 9 |
| 6 | JIPI | 0,53,540 | 5 | 5 |
| 3 | ZIG ZAG | 0,53,703 | 3 | 3 |
| 2 | TIBO | 0,52,848 | 1 | 0 |
| 10 | CALAGAN | 0,52,640 | 2 | 2 |
| 5 | LE ZEBRE | 0,53,557 | 6 | 6 |
Groupe 2 : Résultats
| Pilotes | Meilleur Chrono | Total Points |
| LE ZEBRE | 0,52,678 | 6 |
| CALAGAN | 0,52,640 | 5 |
| TIBO | 0,52,661 | 2 |
| ZIG ZAG | 0,53,703 | 7 |
| JIPI | 0,53,540 | 11 |
| ROCKY JO | 0,54,607 | 16 |
| LE DAB | 0,54,197 | 12 |
| DROÏD 64 | 0,55,240 | 17 |
| PAPY POY POY | 0,54,006 | 12 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés