-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 4 : Angerville - 2T Rotax-Max Junior
Dimanche 05 Avril 2009
Poids des pilotes à Angerville (par ordre alphabetique)
| PILOTES | POIDS |
| 360 | 81,00 |
| BUNDY | 75,00 |
| CALAGAN | 73,00 |
| CHOUCHEN | 86,00 |
| COBRA | 81,00 |
| CREVETTE | 79,00 |
| DIBU | 92,00 |
| DOMMA | 105,00 |
| DROÏD 64 | 94,00 |
| EL GATO NEGRO | 74,00 |
| FREE WHEEL | 77,00 |
| GAZMAN | 82,00 |
| JIPI | 90,00 |
| KART SIDE OTM | 89,00 |
| LE DAB | 76,00 |
| LE ZEBRE | 69,00 |
| MAD MIG | 74,00 |
| NUTS | 97,00 |
| PAPY POY POY | 75,00 |
| PC6 | 60,00 |
| ROCKY JO | 75,00 |
| SERGE | 90,00 |
| TIBO | 69,00 |
| TOPCAT | 90,00 |
| VROUM VROUM | 78,00 |
| YODDAH | 74,00 |
| ZIG ZAG | 80,00 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés