-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 4 : Angerville - 2T Rotax-Max Junior
Dimanche 05 Avril 2009
Affectation des groupes après qualifications.
| Positions | Pilotes | Temps | Groupes | Position |
| 1 | CREVETTE | 0,52,481 | 1 | 1 |
| 2 | LE ZEBRE | 0,52,733 | 2 | 1 |
| 3 | FREE WHEEL | 0,53,019 | 3 | 1 |
| 4 | SERGE | 0,53,030 | 3 | 2 |
| 5 | CALAGAN | 0,53,036 | 2 | 2 |
| 6 | TOPCAT | 0,53,617 | 1 | 2 |
| 7 | YODDAH | 0,53,659 | 1 | 3 |
| 8 | TIBO | 0,53,661 | 2 | 3 |
| 9 | EL GATO NEGRO | 0,53,729 | 3 | 3 |
| 10 | BUNDY | 0,53,802 | 3 | 4 |
| 11 | ZIG ZAG | 0,53,843 | 2 | 4 |
| 12 | VROUM VROUM | 0,54,215 | 1 | 4 |
| 13 | COBRA | 0,54,289 | 1 | 5 |
| 14 | JIPI | 0,54,462 | 2 | 5 |
| 15 | PC6 | 0,54,502 | 3 | 5 |
| 16 | MAD MIG | 0,54,527 | 3 | 6 |
| 17 | ROCKY JO | 0,54,607 | 2 | 6 |
| 18 | 360 | 0,54,823 | 1 | 6 |
| 19 | CHOUCHEN | 0,54,858 | 1 | 7 |
| 20 | LE DAB | 0,54,970 | 2 | 7 |
| 21 | GAZMAN | 0,55,568 | 3 | 7 |
| 22 | DIBU | 0,55,988 | 3 | 8 |
| 23 | DROÏD 64 | 0,56,028 | 2 | 8 |
| 24 | KART SIDE OTM | 0,56,216 | 1 | 8 |
| 25 | NUTS | 0,56,216 | 1 | 9 |
| 26 | PAPY POY POY | 0,56,441 | 2 | 9 |
| 27 | DOMMA | 0,58,413 | 3 | 9 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés