-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 5 : Joigny - 2T Rotax-Max Junior
Dimanche 10 Mai 2009
Résultats des finales :
| Position | Pilotes | Finale | Meilleur tour |
| 1 | ALADIN | A | 0,54055 |
| 2 | DIABOLIK | A | 0,54645 |
| 3 | CALI | A | 0,54884 |
| 4 | FONZIE | A | 0,54863 |
| 5 | RICCO | A | 0,55244 |
| 6 | BUNDY | A | 0,55125 |
| 7 | PC6 | A | 0,55657 |
| 8 | SUNSET AZUR | A | 0,55534 |
| 9 | CALAGAN | A | 0,55554 |
| 10 | PROPHET | A | 0,55224 |
| 11 | TIBO | A | 0,5568 |
| 12 | EL GATO NEGRO | B | 0,54706 |
| 13 | FREE WHEEL | B | 0,54844 |
| 14 | CREVETTE | B | 0,54964 |
| 15 | LE DAB | B | 0,55522 |
| 16 | FEND LA BIZZ | B | 0,55427 |
| 17 | JUAN MARCO D'Chinon | B | 0,55507 |
| 18 | CHED | B | 0,56848 |
| 19 | ROCKY JO | B | 0,57118 |
| 20 | TOPCAT | B | 0,56315 |
| 21 | LE ZEBRE | B | 0,5703 |
| 22 | VROUM VROUM | B | 0,54263 |
| 23 | NUTS | C | 0,55239 |
| 24 | ZIG ZAG | C | 0,55489 |
| 25 | JIPI | C | 0,56347 |
| 26 | PAPY POY POY | C | 0,56731 |
| 27 | CHOUCHEN | C | 0,56397 |
| 28 | KART SIDE OTM | C | 0,56563 |
| 29 | DIBU | C | 0,56181 |
| 30 | JEFF Bdf | C | 0,56198 |
| 31 | DOMMA | C | 0,58014 |
Classement meilleur chronos :
| Position | Pilotes | Meilleur tour |
| 1 | CALI | 0,53932 |
| 2 | ALADIN | 0,54055 |
| 3 | RICCO | 0,54059 |
| 4 | VROUM VROUM | 0,54263 |
| 5 | LE ZEBRE | 0,54483 |
| 6 | DIABOLIK | 0,54645 |
| 7 | EL GATO NEGRO | 0,54706 |
| 8 | CREVETTE | 0,54753 |
| 9 | FREE WHEEL | 0,54844 |
| 10 | FONZIE | 0,54849 |
| 11 | BUNDY | 0,54941 |
| 12 | SUNSET AZUR | 0,55201 |
| 13 | PROPHET | 0,55224 |
| 14 | JIPI | 0,55231 |
| 15 | NUTS | 0,55239 |
| 16 | ZIG ZAG | 0,55247 |
| 17 | PC6 | 0,55259 |
| 18 | CALAGAN | 0,55376 |
| 19 | CHED | 0,55392 |
| 20 | JUAN MARCO D'Chinon | 0,55393 |
| 21 | FEND LA BIZZ | 0,55427 |
| 22 | TIBO | 0,55497 |
| 23 | LE DAB | 0,55522 |
| 24 | TOPCAT | 0,55981 |
| 25 | DIBU | 0,56181 |
| 26 | JEFF Bdf | 0,56198 |
| 27 | KART SIDE OTM | 0,56213 |
| 28 | PAPY POY POY | 0,56346 |
| 29 | ROCKY JO | 0,56381 |
| 30 | CHOUCHEN | 0,56397 |
| 31 | DOMMA | 0,58014 |
Classement avec bonus :
| Position | Pilotes | Points |
| 1 | ALADIN | 119,5 |
| 2 | DIABOLIK | 116,774 |
| 3 | CALI | 111,048 |
| 4 | FONZIE | 103,323 |
| 5 | RICCO | 98,097 |
| 6 | BUNDY | 94,871 |
| 7 | SUNSET AZUR | 91,919 |
| 8 | PC6 | 84,645 |
| 9 | PROPHET | 83,468 |
| 10 | CALAGAN | 83,194 |
| 11 | EL GATO NEGRO | 78,016 |
| 12 | TIBO | 75,242 |
| 13 | FEND LA BIZZ | 75,113 |
| 14 | FREE WHEEL | 74,79 |
| 15 | CREVETTE | 73,065 |
| 16 | LE DAB | 65,839 |
| 17 | JUAN MARCO D'Chinon | 65,387 |
| 18 | CHED | 63,661 |
| 19 | TOPCAT | 57,21 |
| 20 | NUTS | 53,032 |
| 21 | ROCKY JO | 51,935 |
| 22 | VROUM VROUM | 45,258 |
| 23 | LE ZEBRE | 43,484 |
| 24 | JIPI | 41,581 |
| 25 | ZIG ZAG | 38,806 |
| 26 | JEFF Bdf | 33,452 |
| 27 | CHOUCHEN | 32,129 |
| 28 | PAPY POY POY | 31,355 |
| 29 | KART SIDE OTM | 29,903 |
| 30 | DOMMA | 28,226 |
| 31 | DIBU | 27,177 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés