-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 5 : Joigny - 2T Rotax-Max Junior
Dimanche 10 Mai 2009
Groupe 2 : Manche 1
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 3 | CALAGAN | 0,55,486 | 1 | 0 |
| 4 | LE ZEBRE | 0,56,770 | 2 | 2 |
| 5 | SUNSET AZUR | 0,57,731 | 4 | 4 |
| 6 | FONZIE | 0,56,407 | 3 | 3 |
| 7 | VROUM VROUM | 0,57,541 | 7 | 7 |
| 8 | CHED | 0,57,524 | 6 | 6 |
| 9 | CHOUCHEN | 0,57,071 | 10 | 10 |
| 10 | PC6 | 0,57,452 | 5 | 5 |
| 11 | KART SIDE OTM | 0,56,919 | 8 | 8 |
| 1 | NUTS | 0,57,700 | 9 | 9 |
Groupe 2 : Manche 2
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 7 | NUTS | 0,56,069 | 7 | 7 |
| 8 | KART SIDE OTM | 0,56,213 | 8 | 8 |
| 9 | PC6 | 0,55,259 | 2 | 2 |
| 10 | CHOUCHEN | 0,57,164 | 9 | 9 |
| 11 | CHED | 0,55,392 | 3 | 3 |
| 1 | VROUM VROUM | 0,55,306 | 5 | 5 |
| 2 | FONZIE | 0,54,849 | 4 | 4 |
| 3 | SUNSET AZUR | 0,55,201 | 1 | 0 |
| 4 | LE ZEBRE | 0,54,483 | 10 | 10 |
| 5 | CALAGAN | 0,55,376 | 6 | 6 |
Groupe 2 : Résultats
| Pilotes | Meilleur Chrono | Total Points |
| CALAGAN | 0,55,376 | 6 |
| LE ZEBRE | 0,54,483 | 12 |
| SUNSET AZUR | 0,55,201 | 4 |
| FONZIE | 0,54,849 | 7 |
| VROUM VROUM | 0,55,306 | 12 |
| CHED | 0,55,392 | 9 |
| CHOUCHEN | 0,57,071 | 19 |
| PC6 | 0,55,259 | 7 |
| KART SIDE OTM | 0,56,213 | 16 |
| NUTS | 0,56,069 | 16 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés