-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 5 : Joigny - 2T Rotax-Max Junior
Dimanche 10 Mai 2009
Groupe 3 : Manche 1
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 3 | JIPI | 0,55,231 | 8 | 8 |
| 4 | CALI | 0,54,230 | 1 | 0 |
| 5 | RICCO | 0,55,134 | 2 | 2 |
| 6 | JUAN MARCO D'Chinon | 0,56,227 | 5 | 5 |
| 7 | EL GATO NEGRO | 0,57,151 | 6 | 6 |
| 8 | PROPHET | 0,55,244 | 3 | 3 |
| 9 | ZIG ZAG | 0,55,247 | 10 | 10 |
| 10 | JEFF Bdf | 0,57,623 | 9 | 9 |
| 11 | BUNDY | 0,54,941 | 4 | 4 |
| 1 | PAPY POY POY | 0,56,346 | 7 | 7 |
Groupe 3 : Manche 2
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 7 | PAPY POY POY | 0,58,582 | 10 | 10 |
| 8 | BUNDY | 0,55,228 | 3 | 3 |
| 9 | JEFF Bdf | 0,56,883 | 7 | 7 |
| 10 | ZIG ZAG | 0,56,323 | 6 | 6 |
| 11 | PROPHET | 0,55,253 | 5 | 5 |
| 1 | EL GATO NEGRO | 0,55,493 | 4 | 4 |
| 2 | JUAN MARCO D'Chinon | 0,55,393 | 9 | 9 |
| 3 | RICCO | 0,54,059 | 1 | 0 |
| 4 | CALI | 0,53,932 | 2 | 2 |
| 5 | JIPI | 0,56,737 | 8 | 8 |
Groupe 3 : Résultats
| Pilotes | Meilleur Chrono | Total Points |
| JIPI | 0,55,231 | 16 |
| CALI | 0,53,932 | 2 |
| RICCO | 0,54,059 | 2 |
| JUAN MARCO D'Chinon | 0,55,393 | 14 |
| EL GATO NEGRO | 0,55,493 | 10 |
| PROPHET | 0,55,244 | 8 |
| ZIG ZAG | 0,55,247 | 16 |
| JEFF Bdf | 0,56,883 | 16 |
| BUNDY | 0,54,941 | 7 |
| PAPY POY POY | 0,56,346 | 17 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés