-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 1 : Witry les Reims - Karting 51- 4T Subaru
Dimanche 18 Janvier 2009
Résultats des finales :
| Position | Pilotes | Finale | Meilleur tour |
| 1 | YAYA | A | 1,2539 |
| 2 | LE ZEBRE | A | 1,26325 |
| 3 | CAPT'AIN PILOT | A | 1,26433 |
| 4 | CREVETTE | A | 1,2697 |
| 5 | EL GATO NEGRO | A | 1,25896 |
| 6 | CALI | A | 1,27704 |
| 7 | BRETT | A | 1,27047 |
| 8 | CALAGAN | A | 1,27174 |
| 9 | COPYRIGHT | A | 1,27993 |
| 10 | YODDAH | A | 1,30294 |
| 11 | MISTER COOL | A | 1,2867 |
| 12 | RICCO | A | 1,31334 |
| 13 | LE DAB | A | 1,31162 |
| 14 | BUNDY | A | 0 |
| 15 | TOPCAT | B | 1,29335 |
| 16 | COBRA | B | 1,29896 |
| 17 | JEFF Bdf | B | 1,32356 |
| 18 | PC6 | B | 1,31003 |
| 19 | FREE WHEEL | B | 1,2914 |
| 20 | FONZIE | B | 1,31899 |
| 21 | PROPHET | B | 1,33841 |
| 22 | DIBU | B | 1,34056 |
| 23 | JIPI | B | 1,32046 |
| 24 | DOMMA | B | 1,3984 |
| 25 | ROCKY JO | B | 1,34412 |
| 26 | LE BRETON | B | 1,31775 |
| 27 | VROUM VROUM | B | 1,32168 |
| 28 | TIBO | B | 5 |
Classement meilleur chronos :
| Position | Pilotes | Meilleur tour |
| 1 | YAYA | 1,2539 |
| 2 | EL GATO NEGRO | 1,25896 |
| 3 | LE ZEBRE | 1,26325 |
| 4 | CAPT'AIN PILOT | 1,26433 |
| 5 | CREVETTE | 1,2697 |
| 6 | BRETT | 1,27047 |
| 7 | CALAGAN | 1,27174 |
| 8 | CALI | 1,27704 |
| 9 | COPYRIGHT | 1,27993 |
| 10 | FREE WHEEL | 1,28346 |
| 11 | MISTER COOL | 1,2867 |
| 12 | TIBO | 1,28909 |
| 13 | TOPCAT | 1,29127 |
| 14 | RICCO | 1,29893 |
| 15 | COBRA | 1,29896 |
| 16 | BUNDY | 1,30276 |
| 17 | YODDAH | 1,30294 |
| 18 | VROUM VROUM | 1,30627 |
| 19 | LE DAB | 1,30749 |
| 20 | PC6 | 1,31003 |
| 21 | JEFF Bdf | 1,31408 |
| 22 | FONZIE | 1,31544 |
| 23 | LE BRETON | 1,31775 |
| 24 | JIPI | 1,32046 |
| 25 | PROPHET | 1,32534 |
| 26 | ROCKY JO | 1,3349 |
| 27 | DIBU | 1,34056 |
| 28 | DOMMA | 1,38502 |
Classement avec bonus :
| Position | Pilotes | Points |
| 1 | YAYA | 134,5 |
| 2 | LE ZEBRE | 114,429 |
| 3 | CAPT'AIN PILOT | 108,357 |
| 4 | CREVETTE | 104,786 |
| 5 | EL GATO NEGRO | 96,214 |
| 6 | BRETT | 92,571 |
| 7 | CALI | 88,143 |
| 8 | CALAGAN | 84 |
| 9 | COPYRIGHT | 81,929 |
| 10 | MISTER COOL | 80,786 |
| 11 | YODDAH | 76,857 |
| 12 | RICCO | 72,214 |
| 13 | TOPCAT | 70,5 |
| 14 | JEFF Bdf | 68,857 |
| 15 | LE DAB | 67,643 |
| 16 | BUNDY | 64,571 |
| 17 | COBRA | 61,929 |
| 18 | FREE WHEEL | 46,714 |
| 19 | PC6 | 42,786 |
| 20 | FONZIE | 42,143 |
| 21 | DIBU | 42 |
| 22 | DOMMA | 41,357 |
| 23 | PROPHET | 40,071 |
| 24 | JIPI | 38,429 |
| 25 | LE BRETON | 24,714 |
| 26 | ROCKY JO | 23,786 |
| 27 | VROUM VROUM | 19,643 |
| 28 | TIBO | 12,071 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés