-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 1 : Witry les Reims - Karting 51- 4T Subaru
Dimanche 18 Janvier 2009
Groupe 2 : Manche 1
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 1 | YAYA | 1,28,306 | 1 | 0 |
| 2 | FREE WHEEL | 1,30,265 | 14 | 14 |
| 3 | RICCO | 1,30,446 | 5 | 5 |
| 4 | COPYRIGHT | 1,29,684 | 2 | 2 |
| 5 | VROUM VROUM | 1,32,264 | 8 | 8 |
| 6 | BRETT | 1,29,744 | 3 | 3 |
| 7 | CALI | 1,31,510 | 4 | 4 |
| 8 | JEFF Bdf | 1,32,105 | 9 | 9 |
| 9 | LE BRETON | 1,35,415 | 12 | 12 |
| 10 | CALAGAN | 1,31,784 | 6 | 6 |
| 11 | YODDAH | 1,33,818 | 10 | 10 |
| 12 | BUNDY | 1,30,921 | 7 | 7 |
| 13 | ROCKY JO | 1,35,081 | 11 | 11 |
| 14 | DOMMA | 1,40,267 | 13 | 13 |
Groupe 2 : Manche 2
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 9 | DOMMA | 1,39,409 | 14 | 14 |
| 10 | ROCKY JO | 1,33,490 | 8 | 8 |
| 11 | BUNDY | 1,30,276 | 6 | 6 |
| 12 | YODDAH | 1,32,778 | 4 | 4 |
| 13 | CALAGAN | 1,29,541 | 2 | 2 |
| 14 | LE BRETON | 1,33,311 | 12 | 12 |
| 1 | JEFF Bdf | 1,33,587 | 9 | 9 |
| 2 | CALI | 1,30,772 | 7 | 7 |
| 3 | BRETT | 1,29,954 | 3 | 3 |
| 4 | VROUM VROUM | 1,32,279 | 11 | 11 |
| 5 | COPYRIGHT | 1,30,512 | 5 | 5 |
| 6 | RICCO | 1,30,664 | 10 | 10 |
| 7 | FREE WHEEL | 1,31,048 | 13 | 13 |
| 8 | YAYA | 1,28,928 | 1 | 0 |
Groupe 2 : Résultats
| Pilotes | Meilleur Chrono | Total Points |
| YAYA | 1,27,965 | 0 |
| FREE WHEEL | 1,28,346 | 27 |
| RICCO | 1,29,893 | 15 |
| COPYRIGHT | 1,29,684 | 7 |
| VROUM VROUM | 1,30,627 | 19 |
| BRETT | 1,29,744 | 6 |
| CALI | 1,30,772 | 11 |
| JEFF Bdf | 1,31,408 | 18 |
| LE BRETON | 1,31,945 | 24 |
| CALAGAN | 1,29,541 | 8 |
| YODDAH | 1,32,759 | 14 |
| BUNDY | 1,30,276 | 13 |
| ROCKY JO | 1,33,490 | 19 |
| DOMMA | 1,38,502 | 27 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés