-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 3 : RKC - piste competition - 4T RX 250
Samedi 14 Mars 2009
Résultats des finales :
| Position | Pilotes | Finale | Meilleur tour |
| 1 | CREVETTE | A | 0,59352 |
| 2 | LE ZEBRE | A | 0,59166 |
| 3 | ALADIN | A | 0,5963 |
| 4 | YAYA | A | 0,59561 |
| 5 | CALI | A | 0,59789 |
| 6 | 360 | A | 0,59713 |
| 7 | COUGAR | A | 1,00212 |
| 8 | MISTER COOL | A | 0,5979 |
| 9 | JUAN MARCO D'Chinon | A | 1,00183 |
| 10 | TIBO | A | 0,59808 |
| 11 | FREE WHEEL | A | 0,59415 |
| 12 | BUNDY | A | 1,00387 |
| 13 | EL GATO NEGRO | A | 2 |
| 14 | COBRA | B | 0,59692 |
| 15 | TITOU | B | 1,00169 |
| 16 | ZIG ZAG | B | 1,002652 |
| 17 | CALAGAN | B | 0,59845 |
| 18 | LE DEGLINGO | B | 1,00512 |
| 19 | VROUM VROUM | B | 1,00352 |
| 20 | YODDAH | B | 1,00498 |
| 21 | SUNSET AZUR | B | 1,00157 |
| 22 | PH | B | 1,0055 |
| 23 | CHOUCHEN | B | 1,00681 |
| 24 | MIGUEL | B | 1,00437 |
| 25 | TOPCAT | B | 1,01071 |
| 26 | PC6 | B | 2 |
| 27 | TWANNY | C | 1,00112 |
| 28 | PAPY POY POY | C | 1,00952 |
| 29 | GAZMAN | C | 1,00633 |
| 30 | JIPI | C | 1,00579 |
| 31 | ROCKY JO | C | 1,00803 |
| 32 | MIKA | C | 1,00534 |
| 33 | DROÏD 64 | C | 1,01539 |
| 34 | LE CORBEAU | C | 1,01269 |
| 35 | DOMMA | C | 1,01451 |
| 36 | CASH | C | 1,01059 |
| 37 | JEFF Bdf | C | 1,01468 |
| 38 | PROPHET | C | 1,00255 |
Classement meilleur chronos :
| Position | Pilotes | Meilleur tour |
| 1 | ALADIN | 0,58795 |
| 2 | CALI | 0,59046 |
| 3 | LE ZEBRE | 0,59053 |
| 4 | YAYA | 0,59253 |
| 5 | CREVETTE | 0,59295 |
| 6 | 360 | 0,59334 |
| 7 | FREE WHEEL | 0,59415 |
| 8 | BUNDY | 0,59503 |
| 9 | EL GATO NEGRO | 0,59565 |
| 10 | JUAN MARCO D'Chinon | 0,59632 |
| 11 | MISTER COOL | 0,59677 |
| 12 | COBRA | 0,59692 |
| 13 | COUGAR | 0,59709 |
| 14 | TIBO | 0,59774 |
| 15 | PC6 | 0,59812 |
| 16 | CALAGAN | 0,59845 |
| 17 | TWANNY | 1,00112 |
| 18 | SUNSET AZUR | 1,00157 |
| 19 | LE DEGLINGO | 1,00162 |
| 20 | TITOU | 1,00169 |
| 21 | PH | 1,00171 |
| 22 | PROPHET | 1,00255 |
| 23 | PAPY POY POY | 1,00264 |
| 24 | ZIG ZAG | 1,002652 |
| 25 | VROUM VROUM | 1,00273 |
| 26 | TOPCAT | 1,00291 |
| 27 | YODDAH | 1,00414 |
| 28 | MIGUEL | 1,00425 |
| 29 | JIPI | 1,00445 |
| 30 | MIKA | 1,00534 |
| 31 | GAZMAN | 1,00633 |
| 32 | CHOUCHEN | 1,00681 |
| 33 | ROCKY JO | 1,00803 |
| 34 | CASH | 1,01059 |
| 35 | LE CORBEAU | 1,01247 |
| 36 | JEFF Bdf | 1,01381 |
| 37 | DOMMA | 1,01451 |
| 38 | DROÏD 64 | 1,01539 |
Classement avec bonus :
| 1 | CREVETTE | 127,5 |
| 2 | LE ZEBRE | 114,436 |
| 3 | YAYA | 111,808 |
| 4 | ALADIN | 107,872 |
| 5 | 360 | 99,679 |
| 6 | MISTER COOL | 98,051 |
| 7 | COUGAR | 96,615 |
| 8 | CALI | 96,244 |
| 9 | JUAN MARCO D'Chinon | 94,987 |
| 10 | FREE WHEEL | 85,859 |
| 11 | TIBO | 83,923 |
| 12 | COBRA | 83,167 |
| 13 | BUNDY | 82,295 |
| 14 | TITOU | 82,103 |
| 15 | EL GATO NEGRO | 79,231 |
| 16 | ZIG ZAG | 74,538 |
| 17 | CALAGAN | 67,474 |
| 18 | VROUM VROUM | 65,346 |
| 19 | SUNSET AZUR | 63,218 |
| 20 | LE DEGLINGO | 62,41 |
| 21 | YODDAH | 60,782 |
| 22 | CHOUCHEN | 58,09 |
| 23 | PH | 56,154 |
| 24 | TOPCAT | 55,462 |
| 25 | MIGUEL | 53,526 |
| 26 | TWANNY | 43,833 |
| 27 | GAZMAN | 42,705 |
| 28 | JIPI | 41,141 |
| 29 | PAPY POY POY | 40,269 |
| 30 | MIKA | 39,013 |
| 31 | PC6 | 38,397 |
| 32 | DOMMA | 37,821 |
| 33 | LE CORBEAU | 36,385 |
| 34 | DROÏD 64 | 35,949 |
| 35 | JEFF Bdf | 33,192 |
| 36 | ROCKY JO | 32,577 |
| 37 | CASH | 20,256 |
| 38 | PROPHET | 17,128 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés