-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 3 : RKC - piste competition - 4T RX 250
Samedi 14 Mars 2009
Groupe 2 : Manche 1
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 9 | CALI | 0,59,046 | 1 | 0 |
| 10 | ALADIN | 0,58,795 | 2 | 2 |
| 11 | MISTER COOL | 0,59,971 | 3 | 3 |
| 12 | COUGAR | 0,59,709 | 5 | 5 |
| 13 | CALAGAN | 0,59,902 | 6 | 6 |
| 1 | PC6 | 0,59,812 | 4 | 4 |
| 2 | VROUM VROUM | 1,00,682 | 9 | 9 |
| 3 | GAZMAN | 1,01,097 | 10 | 10 |
| 4 | TOPCAT | 1,00,421 | 8 | 8 |
| 5 | TITOU | 1,00,396 | 7 | 7 |
| 6 | CASH | 1,01,735 | 13 | 13 |
| 7 | DROÏD 64 | 1,01,735 | 12 | 12 |
| 8 | CHOUCHEN | 1,00,870 | 11 | 11 |
Groupe 2 : Manche 2
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 6 | CHOUCHEN | 1,00,714 | 4 | 4 |
| 7 | DROÏD 64 | 1,01,888 | 10 | 10 |
| 8 | CASH | 1,01,515 | 11 | 11 |
| 9 | TITOU | 1,00,476 | 7 | 7 |
| 10 | TOPCAT | 1,00,291 | 5 | 5 |
| 11 | GAZMAN | 1,01,053 | 9 | 9 |
| 12 | VROUM VROUM | 1,00,273 | 8 | 8 |
| 13 | PC6 | 1,00,354 | 13 | 13 |
| 1 | CALAGAN | 1,01,515 | 12 | 12 |
| 2 | COUGAR | 1,00,209 | 6 | 6 |
| 3 | MISTER COOL | 0,59,978 | 3 | 3 |
| 4 | ALADIN | 0,59,249 | 1 | 0 |
| 5 | CALI | 0,59,095 | 2 | 2 |
Groupe 2 : Résultats
| Pilotes | Meilleur Chrono | Total Points |
| CALI | 0,59,046 | 2 |
| ALADIN | 0,58,795 | 2 |
| MISTER COOL | 0,59,677 | 6 |
| COUGAR | 0,59,709 | 11 |
| CALAGAN | 0,59,902 | 18 |
| PC6 | 0,59,812 | 17 |
| VROUM VROUM | 1,00,273 | 17 |
| GAZMAN | 1,00,952 | 19 |
| TOPCAT | 1,00,291 | 13 |
| TITOU | 1,00,396 | 14 |
| CASH | 1,01,515 | 24 |
| DROÏD 64 | 1,01,735 | 22 |
| CHOUCHEN | 1,00,714 | 15 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés