-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 3 : RKC - piste competition - 4T RX 250
Samedi 14 Mars 2009
Poids des pilotes au RKC (par ordre alphabetique)
| 360 | 80,00 |
| ALADIN | 63,00 |
| BUNDY | 76,00 |
| CALAGAN | 72,00 |
| CALI | 66,00 |
| CASH | 75,00 |
| CHOUCHEN | 84,00 |
| COBRA | 82,00 |
| COUGAR | 79,00 |
| CREVETTE | 80,00 |
| DOMMA | 105,00 |
| DROÏD 64 | 91,00 |
| EL GATO NEGRO | 75,00 |
| FREE WHEEL | 78,00 |
| GAZMAN | 84,00 |
| JEFF Bdf | 106,00 |
| JIPI | 86,00 |
| JUAN MARCO D'Chinon | 86,00 |
| LE CORBEAU | 97,00 |
| LE DEGLINGO | 67,00 |
| LE ZEBRE | 69,00 |
| MAD MIG | 73,00 |
| MIKA | 92,00 |
| MISTER COOL | 87,00 |
| PAPY POY POY | 74,00 |
| PC6 | 60,00 |
| PH | 75,00 |
| PROPHET | 79,00 |
| ROCKY JO | 74,00 |
| SUNSET AZUR | 84,00 |
| TIBO | 69,00 |
| TITOU | 87,00 |
| TOPCAT | 89,00 |
| TWANNY | 70,00 |
| VROUM VROUM | 78,00 |
| YAYA | 82,00 |
| YODDAH | 74,00 |
| ZIG ZAG | 79,00 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés