-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 3 : RKC - piste competition - 4T RX 250
Samedi 14 Mars 2009
Affectation des groupes après qualifications.
| Positions | Pilotes | Temps | Groupes | Position |
| 1 | YAYA | 0,59,307 | 1 | 1 |
| 2 | CALI | 0,59,365 | 2 | 1 |
| 3 | LE ZEBRE | 0,59,416 | 3 | 1 |
| 4 | BUNDY | 0,59,503 | 3 | 2 |
| 5 | ALADIN | 0,59,507 | 2 | 2 |
| 6 | 360 | 0,59,622 | 1 | 2 |
| 7 | JUAN MARCO D'Chinon | 0,59,632 | 1 | 3 |
| 8 | MISTER COOL | 0,59,677 | 2 | 3 |
| 9 | EL GATO NEGRO | 0,59,740 | 3 | 3 |
| 10 | CREVETTE | 0,59,752 | 3 | 4 |
| 11 | COUGAR | 0,59,764 | 2 | 4 |
| 12 | FREE WHEEL | 0,59,823 | 1 | 4 |
| 13 | TIBO | 1,00,019 | 1 | 5 |
| 14 | CALAGAN | 1,00,056 | 2 | 5 |
| 15 | LE DEGLINGO | 1,00,162 | 3 | 5 |
| 16 | COBRA | 1,00,242 | 3 | 6 |
| 17 | PC6 | 1,00,373 | 2 | 6 |
| 18 | ZIG ZAG | 1,00,423 | 1 | 6 |
| 19 | TWANNY | 1,00,428 | 1 | 7 |
| 20 | VROUM VROUM | 1,00,453 | 2 | 7 |
| 21 | SUNSET AZUR | 1,00,598 | 3 | 7 |
| 22 | YODDAH | 1,00,694 | 3 | 8 |
| 23 | GAZMAN | 1,00,952 | 2 | 8 |
| 24 | PROPHET | 1,01,060 | 1 | 8 |
| 25 | MIGUEL | 1,01,073 | 1 | 9 |
| 26 | TOPCAT | 1,01,095 | 2 | 9 |
| 27 | PAPY POY POY | 1,01,102 | 3 | 9 |
| 28 | JIPI | 1,01,343 | 3 | 10 |
| 29 | TITOU | 1,01,367 | 2 | 10 |
| 30 | MIKA | 1,01,787 | 1 | 10 |
| 31 | JEFF Bdf | 1,01,794 | 1 | 11 |
| 32 | CASH | 1,02,013 | 2 | 11 |
| 33 | PH | 1,02,015 | 3 | 11 |
| 34 | LE CORBEAU | 1,02,123 | 3 | 12 |
| 35 | DROÏD 64 | 1,02,434 | 2 | 12 |
| 36 | DOMMA | 1,02,582 | 1 | 12 |
| 37 | ROCKY JO | 1,02,663 | 1 | 13 |
| 38 | CHOUCHEN | 1,03,712 | 2 | 13 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés