-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 6 : Sotteville - 2T Rotax-Max Junior
Samedi 06 Juin 2009
Résultats des finales :
| Position | Pilotes | Finale | Meilleur tour |
| 1 | EL GATO NEGRO | A | 1,14754 |
| 2 | VROUM VROUM | A | 1,15635 |
| 3 | FREE WHEEL | A | 1,1401 |
| 4 | CALI | A | 1,14586 |
| 5 | FONZIE | A | 1,14644 |
| 6 | ECM | A | 1,15641 |
| 7 | MISTER COOL | A | 1,16552 |
| 8 | BUNDY | A | 1,14678 |
| 9 | REX REGIS B | A | 1,16174 |
| 10 | ZIG ZAG | A | 1,16589 |
| 11 | OH LIVE | A | 1,16089 |
| 12 | BRETT | A | 1,14703 |
| 13 | RICCO | A | 1,14089 |
| 14 | TIBO | A | 1,16774 |
| 15 | ALADIN | A | 1,5787 |
| 16 | LE ZEBRE | B | 1,05637 |
| 17 | LE DAB | B | 1,06224 |
| 18 | YODDAH | B | 1,0651 |
| 19 | COBRA | B | 1,07171 |
| 20 | PROPHET | B | 1,0731 |
| 21 | GAZMAN | B | 1,07391 |
| 22 | ROCKY JO | B | 1,07796 |
| 23 | JEFF Bdf | B | 1,0828 |
| 24 | JIPI | B | 1,07978 |
| 25 | KART SIDE OTM | B | 1,09481 |
| 26 | POPEYE | B | 1,10025 |
| 27 | MAD MIG | B | 1,08516 |
| 28 | PC6 | B | 1,06534 |
| 29 | DOMMA | B | 1,11375 |
| 30 | CHOUCHEN | B | 0 |
Classement meilleur chronos :
| Position | Pilotes | Meilleur tour |
| 1 | ALADIN | 1,03125 |
| 2 | FONZIE | 1,04071 |
| 3 | LE ZEBRE | 1,04167 |
| 4 | TIBO | 1,04394 |
| 5 | BUNDY | 1,04489 |
| 6 | CALI | 1,04636 |
| 7 | RICCO | 1,04686 |
| 8 | EL GATO NEGRO | 1,04799 |
| 9 | FREE WHEEL | 1,04975 |
| 10 | MAD MIG | 1,05208 |
| 11 | BRETT | 1,05263 |
| 12 | OH LIVE | 1,06092 |
| 13 | VROUM VROUM | 1,06095 |
| 14 | MISTER COOL | 1,06109 |
| 15 | ZIG ZAG | 1,06132 |
| 16 | REX REGIS B | 1,06146 |
| 17 | PROPHET | 1,06183 |
| 18 | LE DAB | 1,06224 |
| 19 | COBRA | 1,06319 |
| 20 | PC6 | 1,06354 |
| 21 | ECM | 1,06421 |
| 22 | YODDAH | 1,0651 |
| 23 | JIPI | 1,06567 |
| 24 | CHOUCHEN | 1,0684 |
| 25 | DOMMA | 1,07009 |
| 26 | GAZMAN | 1,07242 |
| 27 | ROCKY JO | 1,07516 |
| 28 | JEFF Bdf | 1,07709 |
| 29 | KART SIDE OTM | 1,07794 |
| 30 | POPEYE | 1,08507 |
Classement avec bonus :
| Position | Pilotes | Points |
| 1 | EL GATO NEGRO | 124,5 |
| 2 | VROUM VROUM | 117,167 |
| 3 | FREE WHEEL | 108,833 |
| 4 | CALI | 98,5 |
| 5 | FONZIE | 95,667 |
| 6 | MISTER COOL | 95,5 |
| 7 | ECM | 95,333 |
| 8 | BUNDY | 87,167 |
| 9 | OH LIVE | 86,167 |
| 10 | REX REGIS B | 83,333 |
| 11 | BRETT | 76,333 |
| 12 | ZIG ZAG | 76 |
| 13 | RICCO | 69 |
| 14 | ALADIN | 64,833 |
| 15 | TIBO | 63,667 |
| 16 | LE ZEBRE | 61 |
| 17 | LE DAB | 59,667 |
| 18 | YODDAH | 53,333 |
| 19 | COBRA | 53 |
| 20 | JEFF Bdf | 51,167 |
| 21 | PROPHET | 48,167 |
| 22 | GAZMAN | 45,333 |
| 23 | ROCKY JO | 39,5 |
| 24 | JIPI | 39,333 |
| 25 | KART SIDE OTM | 36,5 |
| 26 | DOMMA | 30,667 |
| 27 | POPEYE | 25,167 |
| 28 | MAD MIG | 21,833 |
| 29 | CHOUCHEN | 18,833 |
| 30 | PC6 | 12,5 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés