-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 6 : Sotteville - 2T Rotax-Max Junior
Samedi 06 Juin 2009
Groupe 1 : Manche 1
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 1 | ALADIN | 1,03,125 | 1 | 0 |
| 2 | TIBO | 1,06,186 | 3 | 3 |
| 5 | BUNDY | 1,05,933 | 6 | 6 |
| 7 | MAD MIG | 1,06,077 | 14 | 14 |
| 8 | CALI | 1,04,636 | 2 | 2 |
| 9 | OH LIVE | 1,06,471 | 4 | 4 |
| 12 | MISTER COOL | 1,06,868 | 7 | 7 |
| 14 | PC6 | 1,06,713 | 13 | 13 |
| 15 | ECM | 1,06,870 | 10 | 10 |
| 16 | JIPI | 1,07,674 | 12 | 12 |
| 17 | ZIG ZAG | 1,06,132 | 8 | 8 |
| 18 | REX REGIS B | 1,06,146 | 5 | 5 |
| 19 | GAZMAN | 1,07,412 | 9 | 9 |
| 20 | KART SIDE OTM | 1,07,794 | 11 | 11 |
| 21 | POPEYE | 1,08,655 | 15 | 15 |
Groupe 1 : Manche 2
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 16 | POPEYE | 1,09,801 | 15 | 15 |
| 17 | KART SIDE OTM | 1,08,491 | 14 | 14 |
| 18 | GAZMAN | 1,07,769 | 13 | 13 |
| 19 | REX REGIS B | 1,07,385 | 10 | 10 |
| 20 | ZIG ZAG | 1,06,499 | 2 | 2 |
| 21 | JIPI | 1,09,069 | 12 | 12 |
| 1 | ECM | 1,06,725 | 4 | 4 |
| 2 | PC6 | 1,07,128 | 7 | 7 |
| 5 | MISTER COOL | 1,07,153 | 5 | 5 |
| 7 | OH LIVE | 1,06,092 | 3 | 3 |
| 8 | CALI | 1,04,869 | 6 | 6 |
| 9 | MAD MIG | 1,06,426 | 11 | 11 |
| 12 | BUNDY | 1,07,252 | 8 | 8 |
| 14 | TIBO | 1,06,656 | 9 | 9 |
| 15 | ALADIN | 1,05,315 | 1 | 0 |
Groupe 1 : Résultats
| Pilotes | Meilleur Chrono | Total Points |
| ALADIN | 1,03,125 | 0 |
| TIBO | 1,04,394 | 12 |
| BUNDY | 1,04,489 | 14 |
| MAD MIG | 1,05,208 | 25 |
| CALI | 1,04,636 | 8 |
| OH LIVE | 1,06,092 | 7 |
| MISTER COOL | 1,06,109 | 12 |
| PC6 | 1,06,354 | 20 |
| ECM | 1,06,421 | 14 |
| JIPI | 1,06,567 | 24 |
| ZIG ZAG | 1,06,132 | 10 |
| REX REGIS B | 1,06,146 | 15 |
| GAZMAN | 1,07,242 | 22 |
| KART SIDE OTM | 1,07,794 | 25 |
| POPEYE | 1,08,507 | 30 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés