-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 6 : Sotteville - 2T Rotax-Max Junior
Samedi 06 Juin 2009
Groupe 2 : Manche 1
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 1 | FONZIE | 1,04,935 | 1 | 0 |
| 2 | LE ZEBRE | 1,07,087 | 15 | 15 |
| 5 | RICCO | 1,05,436 | 4 | 4 |
| 7 | EL GATO NEGRO | 1,04,799 | 2 | 2 |
| 8 | FREE WHEEL | 1,04,975 | 3 | 3 |
| 9 | VROUM VROUM | 1,06,256 | 6 | 6 |
| 12 | PROPHET | 1,07,864 | 12 | 12 |
| 14 | COBRA | 1,06,384 | 7 | 7 |
| 15 | BRETT | 1,06,124 | 5 | 5 |
| 16 | LE DAB | 1,06,446 | 8 | 8 |
| 17 | YODDAH | 1,07,126 | 9 | 9 |
| 18 | CHOUCHEN | 1,09,248 | 14 | 14 |
| 19 | ROCKY JO | 1,07,828 | 10 | 10 |
| 20 | JEFF Bdf | 1,07,709 | 11 | 11 |
| 21 | DOMMA | 1,11,000 | 13 | 13 |
Groupe 2 : Manche 2
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 16 | DOMMA | 1,07,009 | 14 | 14 |
| 17 | JEFF Bdf | 1,07,869 | 12 | 12 |
| 18 | ROCKY JO | 1,07,750 | 13 | 13 |
| 19 | CHOUCHEN | 1,10,000 | 15 | 15 |
| 20 | YODDAH | 1,06,888 | 7 | 7 |
| 21 | LE DAB | 1,07,305 | 9 | 9 |
| 1 | BRETT | 1,05,263 | 3 | 3 |
| 2 | COBRA | 1,07,262 | 11 | 11 |
| 5 | PROPHET | 1,07,757 | 10 | 10 |
| 7 | VROUM VROUM | 1,06,108 | 2 | 2 |
| 8 | FREE WHEEL | 1,05,136 | 1 | 0 |
| 9 | EL GATO NEGRO | 1,05,092 | 4 | 4 |
| 12 | RICCO | 1,05,936 | 5 | 5 |
| 14 | LE ZEBRE | 1,06,302 | 8 | 8 |
| 15 | FONZIE | 1,05,579 | 6 | 6 |
Groupe 2 : Résultats
| Pilotes | Meilleur Chrono | Total Points |
| FONZIE | 1,04,071 | 6 |
| LE ZEBRE | 1,04,167 | 23 |
| RICCO | 1,04,686 | 9 |
| EL GATO NEGRO | 1,04,799 | 6 |
| FREE WHEEL | 1,04,975 | 3 |
| VROUM VROUM | 1,06,095 | 8 |
| PROPHET | 1,06,183 | 22 |
| COBRA | 1,06,319 | 18 |
| BRETT | 1,05,263 | 8 |
| LE DAB | 1,06,446 | 17 |
| YODDAH | 1,06,651 | 16 |
| CHOUCHEN | 1,06,840 | 29 |
| ROCKY JO | 1,07,516 | 23 |
| JEFF Bdf | 1,07,709 | 23 |
| DOMMA | 1,07,009 | 27 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés