-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 2 : Soucy - piste competition - 2T Rotax-Max
Dimanche 08 Fevrier 2009
Résultats des finales :
| Position | Pilotes | Finale | Meilleur tour |
| 1 | EL GATO NEGRO | A | 0,5089 |
| 2 | TIBO | A | 0,50934 |
| 3 | DIABOLIK | A | 0,51124 |
| 4 | LE ZEBRE | A | 0,51758 |
| 5 | YAYA | A | 0,51285 |
| 6 | SERGE | A | 0,5162 |
| 7 | FREE WHEEL | A | 0,51414 |
| 8 | TOPCAT | A | 0,51683 |
| 9 | CAP'TAIN PILOT | A | 0,51994 |
| 10 | BRETT | A | 0,52093 |
| 11 | RICCO | A | 0,52397 |
| 12 | ALADIN | A | 0,51181 |
| 13 | CALI | B | 0,50906 |
| 14 | BUNDY | B | 0,51261 |
| 15 | MISTER COUL | B | 0,5172 |
| 16 | LE DEGLINGO | B | 0,52072 |
| 17 | JUAN MARCO D'Chinon | B | 0,52374 |
| 18 | COBRA | B | 0,5208 |
| 19 | JIPI | B | 0,52864 |
| 20 | PROPHET | B | 0,53275 |
| 21 | SUNSET AZUR | B | 0,53379 |
| 22 | FONZIE | B | 0,51991 |
| 23 | CALAGAN | B | 0,51896 |
| 24 | 360 | B | 0,51768 |
| 25 | VROUM VROUM | C | 0,51568 |
| 26 | ZIG ZAG | C | 0,52427 |
| 27 | CAP'TAIN FLAM | C | 0,52727 |
| 28 | PC6 | C | 0,52496 |
| 29 | LE BRETON | C | 0,52824 |
| 30 | YODDAH | C | 0,53201 |
| 31 | FEND LA BIZZ | C | 0,52992 |
| 32 | COUGAR | C | 0,52787 |
| 33 | MIKA | C | 0,54098 |
| 34 | DIBU | C | 0,54417 |
| 35 | DOMMA | C | 0,5522 |
| 36 | ROCKY JO | C | 0,55993 |
Classement meilleur chronos :
| Position | Pilotes | Meilleur tour |
| 1 | EL GATO NEGRO | 0,5089 |
| 2 | CALI | 0,50906 |
| 3 | DIABOLIK | 0,5091 |
| 4 | TIBO | 0,50934 |
| 5 | ALADIN | 0,51141 |
| 6 | YAYA | 0,51198 |
| 7 | BUNDY | 0,51261 |
| 8 | SERGE | 0,51331 |
| 9 | FREE WHEEL | 0,51392 |
| 10 | LE ZEBRE | 0,51424 |
| 11 | RICCO | 0,51428 |
| 12 | TOPCAT | 0,51468 |
| 13 | VROUM VROUM | 0,51568 |
| 14 | CALAGAN | 0,5165 |
| 15 | MISTER COUL | 0,5172 |
| 16 | 360 | 0,51768 |
| 17 | FONZIE | 0,51776 |
| 18 | CAP'TAIN PILOT | 0,5184 |
| 19 | LE DEGLINGO | 0,51991 |
| 20 | COBRA | 0,5208 |
| 21 | BRETT | 0,52093 |
| 22 | JUAN MARCO D'Chinon | 0,52275 |
| 23 | PROPHET | 0,5236 |
| 24 | ZIG ZAG | 0,52384 |
| 25 | PC6 | 0,52496 |
| 26 | JIPI | 0,52556 |
| 27 | CAP'TAIN FLAM | 0,52727 |
| 28 | COUGAR | 0,52778 |
| 29 | LE BRETON | 0,52824 |
| 30 | SUNSET AZUR | 0,52928 |
| 31 | FEND LA BIZZ | 0,52992 |
| 32 | YODDAH | 0,53201 |
| 33 | MIKA | 0,54008 |
| 34 | DIBU | 0,54417 |
| 35 | ROCKY JO | 0,54666 |
| 36 | DOMMA | 0,5522 |
Classement avec bonus :
| Position | Pilotes | Points |
| 1 | EL GATO NEGRO | 130 |
| 2 | TIBO | 113,222 |
| 3 | DIABOLIK | 109,444 |
| 4 | YAYA | 102,889 |
| 5 | LE ZEBRE | 102,167 |
| 6 | SERGE | 101,611 |
| 7 | TOPCAT | 97,056 |
| 8 | FREE WHEEL | 93,333 |
| 9 | BRETT | 89,5 |
| 10 | CAP'TAIN PILOT | 87,778 |
| 11 | RICCO | 82,722 |
| 12 | MISTER COUL | 78,611 |
| 13 | BUNDY | 76,889 |
| 14 | CALI | 75,667 |
| 15 | ALADIN | 74,444 |
| 16 | JUAN MARCO D'Chinon | 71,556 |
| 17 | JIPI | 66 |
| 18 | COBRA | 65,778 |
| 19 | LE DEGLINGO | 64,833 |
| 20 | SUNSET AZUR | 60,444 |
| 21 | PROPHET | 58,722 |
| 22 | FONZIE | 51,167 |
| 23 | 360 | 48,111 |
| 24 | CALAGAN | 47,889 |
| 25 | VROUM VROUM | 47,833 |
| 26 | CAP'TAIN FLAM | 44,778 |
| 27 | ZIG ZAG | 43,556 |
| 28 | FEND LA BIZZ | 40,167 |
| 29 | LE BRETON | 37,222 |
| 30 | MIKA | 30,111 |
| 31 | DOMMA | 30,056 |
| 32 | YODDAH | 29,444 |
| 33 | PC6 | 27,5 |
| 34 | COUGAR | 25,389 |
| 35 | DIBU | 25,333 |
| 36 | ROCKY JO | 13,278 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés