-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 2 : Soucy - piste competition - 2T Rotax-Max
Dimanche 08 Fevrier 2009
Groupe 1 : Manche 1
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 8 | ALADIN | 0,51,617 | 1 | 0 |
| 9 | TOPCAT | 0,52,239 | 2 | 2 |
| 10 | CAP'TAIN PILOT | 0,52,395 | 6 | 6 |
| 11 | VROUM VROUM | 0,52,253 | 11 | 11 |
| 12 | MISTER COUL | 0,52,321 | 12 | 12 |
| 1 | BRETT | 0,52,612 | 3 | 3 |
| 2 | JIPI | 0,53,281 | 4 | 4 |
| 3 | JUAN MARCO D'Chinon | 0,53,011 | 7 | 7 |
| 4 | PC6 | 0,55,476 | 8 | 8 |
| 5 | DIBU | 0,55,937 | 9 | 9 |
| 6 | SUNSET AZUR | 0,52,928 | 5 | 5 |
| 7 | MIKA | 0,55,441 | 10 | 10 |
Groupe 1 : Manche 2
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 6 | MIKA | 0,54,008 | 10 | 10 |
| 7 | SUNSET AZUR | 0,54,611 | 8 | 8 |
| 8 | DIBU | 0,54,819 | 9 | 9 |
| 9 | PC6 | 0,52,706 | 12 | 12 |
| 10 | JUAN MARCO D'Chinon | 0,52,275 | 6 | 6 |
| 11 | JIPI | 0,52,556 | 11 | 11 |
| 12 | BRETT | 0,52,115 | 4 | 4 |
| 1 | MISTER COUL | 0,52,263 | 3 | 3 |
| 2 | VROUM VROUM | 0,52,272 | 7 | 7 |
| 3 | CAP'TAIN PILOT | 0,51,842 | 1 | 0 |
| 4 | TOPCAT | 0,51,468 | 2 | 2 |
| 5 | ALADIN | 0,51,325 | 5 | 5 |
Groupe 1 : Résultats
| Pilotes | Meilleur Chrono | Total Points |
| ALADIN | 0,51,141 | 5 |
| TOPCAT | 0,51,468 | 4 |
| CAP'TAIN PILOT | 0,51,840 | 6 |
| VROUM VROUM | 0,52,253 | 18 |
| MISTER COUL | 0,52,263 | 15 |
| BRETT | 0,52,115 | 7 |
| JIPI | 0,52,556 | 15 |
| JUAN MARCO D'Chinon | 0,52,275 | 13 |
| PC6 | 0,52,706 | 20 |
| DIBU | 0,54,784 | 18 |
| SUNSET AZUR | 0,52,928 | 13 |
| MIKA | 0,54,008 | 20 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés