-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 2 : Soucy - piste competition - 2T Rotax-Max
Dimanche 08 Fevrier 2009
Groupe 2 : Manche 1
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 8 | EL GATO NEGRO | 0,51,351 | 2 | 2 |
| 9 | YAYA | 0,51,460 | 1 | 0 |
| 10 | CALI | 0,52,118 | 4 | 4 |
| 11 | RICCO | 0,51,428 | 3 | 3 |
| 12 | LE DEGLINGO | 0,52,911 | 9 | 9 |
| 1 | COBRA | 0,52,107 | 6 | 6 |
| 2 | FREE WHEEL | 0,51,975 | 5 | 5 |
| 3 | FONZIE | 0,52,107 | 7 | 7 |
| 4 | LE BRETON | 1,00,000 | 12 | 12 |
| 5 | 360 | 0,52,974 | 10 | 10 |
| 6 | COUGAR | 0,52,778 | 8 | 8 |
| 7 | DOMMA | 0,58,594 | 11 | 11 |
Groupe 2 : Manche 2
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 6 | DOMMA | 0,55,332 | 11 | 11 |
| 7 | COUGAR | 0,54,045 | 12 | 12 |
| 8 | 360 | 0,52,113 | 4 | 4 |
| 9 | LE BRETON | 0,53,812 | 10 | 10 |
| 10 | FONZIE | 0,51,776 | 3 | 3 |
| 11 | FREE WHEEL | 0,51,392 | 2 | 2 |
| 12 | COBRA | 0,52,477 | 7 | 7 |
| 1 | LE DEGLINGO | 0,51,991 | 6 | 6 |
| 2 | RICCO | 0,51,934 | 5 | 5 |
| 3 | CALI | 0,51,359 | 8 | 8 |
| 4 | YAYA | 0,51,198 | 9 | 9 |
| 5 | EL GATO NEGRO | 0,51,374 | 1 | 0 |
Groupe 2 : Résultats
| Pilotes | Meilleur Chrono | Total Points |
| EL GATO NEGRO | 0,51,251 | 2 |
| YAYA | 0,51,198 | 9 |
| CALI | 0,51,359 | 12 |
| RICCO | 0,51,428 | 8 |
| LE DEGLINGO | 0,51,991 | 15 |
| COBRA | 0,52,107 | 13 |
| FREE WHEEL | 0,51,392 | 7 |
| FONZIE | 0,51,776 | 10 |
| LE BRETON | 0,53,812 | 22 |
| 360,00 | 0,52,113 | 14 |
| COUGAR | 0,52,778 | 20 |
| DOMMA | 0,55,332 | 22 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés