-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 2 : Soucy - piste competition - 2T Rotax-Max
Dimanche 08 Fevrier 2009
Groupe 3 : Manche 1
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 8 | SERGE | 0,51,856 | 1 | 0 |
| 9 | LE ZEBRE | 0,52,011 | 3 | 3 |
| 10 | CALAGAN | 0,52,384 | 6 | 6 |
| 11 | BUNDY | 0,52,026 | 4 | 4 |
| 12 | DIABOLIK | 0,52,000 | 5 | 5 |
| 1 | TIBO | 0,51,398 | 2 | 2 |
| 2 | CAP'TAIN FLAM | 0,53,536 | 9 | 9 |
| 3 | PROPHET | 0,52,764 | 8 | 8 |
| 4 | YODDAH | 0,53,474 | 10 | 10 |
| 5 | FEND LA BIZZ | 0,55,139 | 12 | 12 |
| 6 | ZIG ZAG | 0,52,384 | 7 | 7 |
| 7 | ROCKY JO | 0,58,816 | 11 | 11 |
Groupe 3 : Manche 2
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 6 | ROCKY JO | 0,54,666 | 11 | 11 |
| 7 | ZIG ZAG | 0,55,134 | 12 | 12 |
| 8 | FEND LA BIZZ | 0,53,845 | 9 | 9 |
| 9 | YODDAH | 0,53,208 | 8 | 8 |
| 10 | PROPHET | 0,52,360 | 7 | 7 |
| 11 | CAP'TAIN FLAM | 0,53,586 | 10 | 10 |
| 12 | TIBO | 0,51,577 | 2 | 2 |
| 1 | DIABOLIK | 0,50,910 | 3 | 3 |
| 2 | BUNDY | 0,52,159 | 5 | 5 |
| 3 | CALAGAN | 0,51,650 | 4 | 4 |
| 4 | LE ZEBRE | 0,51,696 | 1 | 0 |
| 5 | SERGE | 0,51,739 | 6 | 6 |
Groupe 3 : Résultats
| Pilotes | Meilleur Chrono | Total Points |
| SERGE | 0,51,331 | 6 |
| LE ZEBRE | 0,51,424 | 3 |
| CALAGAN | 0,51,650 | 10 |
| BUNDY | 0,52,026 | 9 |
| DIABOLIK | 0,50,910 | 8 |
| TIBO | 0,51,398 | 4 |
| CAP'TAIN FLAM | 0,53,499 | 19 |
| PROPHET | 0,52,360 | 15 |
| YODDAH | 0,53,208 | 18 |
| FEND LA BIZZ | 0,53,845 | 21 |
| ZIG ZAG | 0,52,384 | 19 |
| ROCKY JO | 0,54,666 | 22 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés