-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 2 : Soucy - piste competition - 2T Rotax-Max
Dimanche 08 Fevrier 2009
Poids des pilotes à Soucy (par ordre alphabetique)
| PILOTES | POIDS |
| 360 | 79,00 |
| ALADIN | 65,00 |
| BRETT | 84,00 |
| BUNDY | 77,00 |
| CALAGAN | 73,00 |
| CALI | 67,00 |
| CAP'TAIN FLAM | 89,00 |
| CAP'TAIN PILOT | 75,00 |
| COBRA | 81,00 |
| COUGAR | 78,00 |
| DIABOLIK | 73,00 |
| DIBU | 89,00 |
| DOMMA | 104,00 |
| EL GATO NEGRO | 73,00 |
| FEND LA BIZZ | 102,00 |
| FONZIE | 74,00 |
| FREE WHEEL | 75,00 |
| JIPI | 87,00 |
| JUAN MARCO D'Chinon | 87,00 |
| LE BRETON | 85,00 |
| LE DEGLINGO | 68,00 |
| LE ZEBRE | 70,00 |
| MIKA | 93,00 |
| MISTER COUL | 88,00 |
| PC6 | 60,00 |
| PROPHET | 78,00 |
| RICCO | 76,00 |
| ROCKY JO | 76,00 |
| SERGE | 86,00 |
| SUNSET AZUR | 87,00 |
| TIBO | 67,00 |
| TOPCAT | 88,00 |
| VROUM VROUM | 78,00 |
| YAYA | 81,00 |
| YODDAH | 75,00 |
| ZIG ZAG | 81,00 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés