-
L'association FD
-
Calendrier 2009
-
Résultats
Manche 2 : Soucy - piste competition - 2T Rotax-Max
Dimanche 08 Fevrier 2009
Affectation des groupes après qualifications.
| Positions | Pilotes | Temps | Groupes | Position |
| 1 | ALADIN | 0,51,141 | 1 | 1 |
| 2 | EL GATO NEGRO | 0,51,251 | 2 | 1 |
| 3 | SERGE | 0,51,331 | 3 | 1 |
| 4 | LE ZEBRE | 0,51,424 | 3 | 2 |
| 5 | YAYA | 0,51,544 | 2 | 2 |
| 6 | TOPCAT | 0,51,733 | 1 | 2 |
| 7 | CAP'TAIN PILOT | 0,51,840 | 1 | 3 |
| 8 | CALI | 0,51,989 | 2 | 3 |
| 9 | CALAGAN | 0,52,230 | 3 | 3 |
| 10 | BUNDY | 0,52,262 | 3 | 4 |
| 11 | RICCO | 0,52,268 | 2 | 4 |
| 12 | VROUM VROUM | 0,52,454 | 1 | 4 |
| 13 | MISTER COUL | 0,52,539 | 1 | 5 |
| 14 | LE DEGLINGO | 0,52,734 | 2 | 5 |
| 15 | DIABOLIK | 0,52,739 | 3 | 5 |
| 16 | TIBO | 0,52,776 | 3 | 6 |
| 17 | COBRA | 0,52,804 | 2 | 6 |
| 18 | BRETT | 0,52,886 | 1 | 6 |
| 19 | JIPI | 0,52,972 | 1 | 7 |
| 20 | FREE WHEEL | 0,53,119 | 2 | 7 |
| 21 | CAP'TAIN FLAM | 0,53,499 | 3 | 7 |
| 22 | PROPHET | 0,53,580 | 3 | 8 |
| 23 | FONZIE | 0,53,644 | 2 | 8 |
| 24 | JUAN MARCO D'Chinon | 0,53,744 | 1 | 8 |
| 25 | PC6 | 0,53,968 | 1 | 9 |
| 26 | LE BRETON | 0,54,194 | 2 | 9 |
| 27 | YODDAH | 0,54,299 | 3 | 9 |
| 28 | FEND LA BIZZ | 0,54,356 | 3 | 10 |
| 29 | 360 | 0,54,424 | 2 | 10 |
| 30 | DIBU | 0,54,784 | 1 | 10 |
| 31 | SUNSET AZUR | 0,55,226 | 1 | 11 |
| 32 | COUGAR | 0,55,828 | 2 | 11 |
| 33 | ZIG ZAG | 0,56,019 | 3 | 11 |
| 34 | ROCKY JO | 0,57,353 | 3 | 12 |
| 35 | DOMMA | 0,58,670 | 2 | 12 |
| 36 | MIKA | 0,59,097 | 1 | 12 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés