-
L'association FD
-
Calendrier 2010
-
Résultats 2010
Manche 1 : Angerville - 2T Rotax-Max Junior
Dimanche 31 Janvier 2010
Résultats des finales :
| Position | Pilotes | Finale | Meilleur tour |
| 1 | TIBO | A | 0,43602 |
| 2 | CALAGAN | A | 0,43817 |
| 3 | EL GATO NEGRO | A | 0,43845 |
| 4 | YAYA | A | 0,44515 |
| 5 | RICCO | A | 0,44502 |
| 6 | CALI | A | 0,43822 |
| 7 | JUAN MARCO D'Chinon | A | 0,44472 |
| 8 | SUNSET AZUR | A | 0,4544 |
| 9 | FONZIE | A | 0,4567 |
| 10 | TOPCAT | A | 0,45581 |
| 11 | CREVETTE | B | 0,44276 |
| 12 | FREE WHEEL | B | 0,45239 |
| 13 | FLAN FLAN | B | 0,45206 |
| 14 | TOMA | B | 0,44552 |
| 15 | JIPI | B | 0,45029 |
| 16 | VROUM VROUM | B | 0,45252 |
| 17 | FEND LA BIZZ | B | 0,46079 |
| 18 | NIKI LAUDA | B | 0,45806 |
| 19 | GAZMAN | B | 0,44821 |
| 20 | MAD MIG | B | 0,45803 |
| 21 | LE DAB | C | 0,46472 |
| 22 | JEFF Bdf | C | 0,46909 |
| 23 | YODDAH | C | 0,46569 |
| 24 | CHOUCHEN | C | 0,45588 |
| 25 | CHED | C | 0,46703 |
| 26 | PROPHET | C | 0,47161 |
| 27 | KART SIDE OTM | C | 0,47053 |
| 28 | ROCKY JO | C | 0,46797 |
| 29 | PAPY POY POY | C | 0,46561 |
| 30 | DOMMA | C | 0,46907 |
Classement meilleur chronos :
| Position | Pilotes | Meilleur tour |
| 1 | TIBO | 0,43602 |
| 2 | CALAGAN | 0,43817 |
| 3 | CALI | 0,43822 |
| 4 | EL GATO NEGRO | 0,43845 |
| 5 | CREVETTE | 0,44276 |
| 6 | JUAN MARCO D'Chinon | 0,44472 |
| 7 | RICCO | 0,44502 |
| 8 | YAYA | 0,44515 |
| 9 | TOMA | 0,44552 |
| 10 | GAZMAN | 0,44821 |
| 11 | FREE WHEEL | 0,4488 |
| 12 | JIPI | 0,45029 |
| 13 | FLAN FLAN | 0,45206 |
| 14 | VROUM VROUM | 0,45252 |
| 15 | SUNSET AZUR | 0,4544 |
| 16 | FEND LA BIZZ | 0,45497 |
| 17 | TOPCAT | 0,45581 |
| 18 | FONZIE | 0,45582 |
| 19 | CHOUCHEN | 0,45588 |
| 20 | MAD MIG | 0,45751 |
| 21 | NIKI LAUDA | 0,45789 |
| 22 | LE DAB | 0,46339 |
| 23 | JEFF Bdf | 0,46433 |
| 24 | YODDAH | 0,46561 |
| 24 | PAPY POY POY | 0,46561 |
| 26 | CHED | 0,46703 |
| 27 | ROCKY JO | 0,46797 |
| 28 | DOMMA | 0,46907 |
| 29 | KART SIDE OTM | 0,47053 |
| 30 | PROPHET | 0,47161 |
Classement avec bonus :
| Position | Pilotes | Points |
| 1 | TIBO | 127 |
| 2 | CALAGAN | 115,167 |
| 3 | EL GATO NEGRO | 107,833 |
| 4 | YAYA | 106,5 |
| 5 | RICCO | 97,167 |
| 6 | JUAN MARCO D'Chinon | 96,5 |
| 7 | SUNSET AZUR | 90,167 |
| 8 | CALI | 88,833 |
| 9 | TOPCAT | 86,5 |
| 10 | FONZIE | 81,833 |
| 11 | CREVETTE | 81,167 |
| 12 | FREE WHEEL | 76,333 |
| 13 | JIPI | 70,333 |
| 14 | FLAN FLAN | 70 |
| 15 | FEND LA BIZZ | 69,667 |
| 15 | TOMA | 69,667 |
| 17 | VROUM VROUM | 61 |
| 18 | NIKI LAUDA | 56,833 |
| 19 | JEFF Bdf | 56 |
| 20 | GAZMAN | 53,5 |
| 21 | LE DAB | 48,333 |
| 22 | MAD MIG | 46,167 |
| 23 | YODDAH | 35,167 |
| 24 | KART SIDE OTM | 29,833 |
| 25 | PROPHET | 27,667 |
| 26 | DOMMA | 26,333 |
| 27 | CHOUCHEN | 23,333 |
| 28 | ROCKY JO | 20,5 |
| 29 | CHED | 20 |
| 30 | PAPY POY POY | 6,667 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés