-
L'association FD
-
Calendrier 2010
-
Résultats 2010
Manche 1 : Angerville - 2T Rotax-Max Junior
Dimanche 31 Janvier 2010
Groupe 1 : Manche 1
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 3 | CALAGAN | 0,45,160 | 1 | 0 |
| 4 | TOPCAT | 0,46,003 | 2 | 2 |
| 5 | MAD MIG | 0,47,365 | 8 | 8 |
| 6 | SUNSET AZUR | 0,46,991 | 3 | 3 |
| 7 | CHED | 0,48,740 | 10 | 10 |
| 8 | FONZIE | 0,46,765 | 4 | 4 |
| 9 | PROPHET | 0,47,907 | 7 | 7 |
| 10 | YODDAH | 0,46,561 | 5 | 5 |
| 1 | FLAN FLAN | 0,47,026 | 6 | 6 |
| 2 | ROCKY JO | 0,48,122 | 9 | 9 |
Groupe 1 : Manche 2
| Numéro du kart | Pilotes | Temps | Position | Points |
| 5 | ROCKY JO | 0,48,333 | 9 | 9 |
| 6 | FLAN FLAN | 0,46,008 | 2 | 2 |
| 7 | YODDAH | 0,48,177 | 10 | 10 |
| 8 | PROPHET | 0,47,577 | 8 | 8 |
| 9 | FONZIE | 0,45,582 | 3 | 3 |
| 10 | CHED | 0,47,040 | 7 | 7 |
| 1 | SUNSET AZUR | 0,46,049 | 4 | 4 |
| 2 | MAD MIG | 0,45,751 | 6 | 6 |
| 3 | TOPCAT | 0,46,022 | 5 | 5 |
| 4 | CALAGAN | 0,44,623 | 1 | 0 |
Groupe 1 : Résultats
| Pilotes | Meilleur Chrono | Total Points |
| CALAGAN | 0,44,623 | 0 |
| TOPCAT | 0,46,003 | 7 |
| MAD MIG | 0,45,751 | 14 |
| SUNSET AZUR | 0,46,049 | 7 |
| CHED | 0,47,040 | 17 |
| FONZIE | 0,45,582 | 7 |
| PROPHET | 0,47,577 | 15 |
| YODDAH | 0,46,561 | 15 |
| FLAN FLAN | 0,46,008 | 8 |
| ROCKY JO | 0,48,122 | 18 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés