-
L'association FD
-
Calendrier 2010
-
Résultats 2010
Manche 1 : Angerville - 2T Rotax-Max Junior
Dimanche 31 Janvier 2010
Poids des pilotes à Angerville (par ordre alphabetique)
| PILOTES | POIDS |
| CALAGAN | 72,00 |
| CALI | 66,00 |
| CHED | |
| CHOUCHEN | |
| CREVETTE | 78,00 |
| DOMMA | 101,00 |
| EL GATO NEGRO | 72,00 |
| FEND LA BIZZ | 101,00 |
| FLAN FLAN | 73,00 |
| FONZIE | 72,00 |
| FREE WHEEL | 77,00 |
| GAZMAN | 82,00 |
| JEFF Bdf | 107,00 |
| JIPI | 89,00 |
| JUAN MARCO D'Chinon | 88,00 |
| KART SIDE OTM | 88,00 |
| LE DAB | 79,00 |
| MAD MIG | 74,00 |
| NIKI LAUDA | 82,00 |
| PAPY POY POY | |
| PROPHET | 77,00 |
| RICCO | 74,00 |
| ROCKY JO | 76,00 |
| SUNSET AZUR | 82,00 |
| TIBO | 67,00 |
| TOMA | 81,00 |
| TOPCAT | 88,00 |
| VROUM VROUM | 77,00 |
| YAYA | 82,00 |
| YODDAH | 72,00 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés