-
L'association FD
-
Calendrier 2010
-
Résultats 2010
Manche 1 : Angerville - 2T Rotax-Max Junior
Dimanche 31 Janvier 2010
Affectation des groupes après qualifications.
| Positions | Pilotes | Temps | Groupes | Position |
| 1 | CALAGAN | 0,44,938 | 1 | 1 |
| 2 | FREE WHEEL | 0,45,308 | 2 | 1 |
| 3 | JUAN MARCO D'Chinon | 0,46,568 | 3 | 1 |
| 4 | TIBO | 0,46,697 | 3 | 2 |
| 5 | NIKI LAUDA | 0,46,816 | 2 | 2 |
| 6 | TOPCAT | 0,47,071 | 1 | 2 |
| 7 | MAD MIG | 0,47,212 | 1 | 3 |
| 8 | CHOUCHEN | 0,47,236 | 2 | 3 |
| 9 | JEFF Bdf | 0,47,527 | 3 | 3 |
| 10 | VROUM VROUM | 0,47,886 | 3 | 4 |
| 11 | CALI | 0,47,934 | 2 | 4 |
| 12 | SUNSET AZUR | 0,48,116 | 1 | 4 |
| 13 | CHED | 0,48,303 | 1 | 5 |
| 14 | TOMA | 0,48,335 | 2 | 5 |
| 15 | FEND LA BIZZ | 0,48,566 | 3 | 5 |
| 16 | JIPI | 0,48,795 | 3 | 6 |
| 17 | GAZMAN | 0,48,937 | 2 | 6 |
| 18 | FONZIE | 0,49,164 | 1 | 6 |
| 19 | PROPHET | 0,49,627 | 1 | 7 |
| 20 | EL GATO NEGRO | 0,50,063 | 2 | 7 |
| 21 | DOMMA | 0,50,663 | 3 | 7 |
| 22 | YAYA | 0,50,754 | 3 | 8 |
| 23 | CREVETTE | 0,51,720 | 2 | 8 |
| 24 | YODDAH | 0,52,551 | 1 | 8 |
| 25 | FLAN FLAN | 0,52,659 | 1 | 9 |
| 26 | RICCO | 0,52,681 | 2 | 9 |
| 27 | LE DAB | 0,53,303 | 3 | 9 |
| 28 | KART SIDE OTM | 0,55,390 | 3 | 10 |
| 29 | PAPY POY POY | 0,55,817 | 2 | 10 |
| 30 | ROCKY JO | 1,01,790 | 1 | 10 |
Copyright © Free-Drivers.org - Tous droits reservés