Tous les résultats de la manche FD du 07/11/2010
Résultat complet de la manche 9 : Clotkart – 4T RX250.
-Poids des pilotes à Clotkart :
-Affectation des groupes après qualifications :
-Groupe 1, Groupe 2, Groupe 3, Résultats des finales : ICI
-Les photos de la manche à Soucy : (merci Jipi) : ICI
Poids des pilotes à Clotkart (par ordre alphabetique) :
| PILOTES | POIDS |
| ADONF’ | 70,00 |
| CALI | 67,00 |
| CASH | 72,00 |
| DOMMA | 103,00 |
| ECM | 75,00 |
| EL GATO NEGRO | 71,00 |
| FEND LA BIZZ | 101,00 |
| FLAN FLAN | 75,00 |
| FREE WHEEL | 78,00 |
| JEFF Bdf | 107,00 |
| JIPI | 89,00 |
| KART SIDE OTM | 87,00 |
| LE DAB | 72,00 |
| LE ZEBRE | 79,00 |
| MAD MIG | 74,00 |
| MISTER COOL | 82,00 |
| PH | 74,00 |
| PROPHET | 80,00 |
| RICCO | 77,00 |
| ROCKY JO | 77,00 |
| SUNSET AZUR | 72,00 |
| TIBO | 72,00 |
| TOPCAT | 87,00 |
| TWANY | 69,00 |
| ZIG ZAG | 79,00 |
Affectation des groupes après qualifications :
| Nb Pilotes | Groupe | Position | Pilotes | N° kart | Temps |
| 1 | 1 | 1 | ADONF’ | 1,24,904 | |
| 2 | 1 | 2 | CALI | 1,16,356 | |
| 3 | 1 | 3 | CASH | 1,25,660 | |
| 4 | 1 | 4 | DOMMA | 1,25,098 | |
| 5 | 1 | 5 | ECM | 1,17,832 | |
| 6 | 1 | 6 | EL GATO NEGRO | 1,16,082 | |
| 7 | 1 | 7 | FEND LA BIZZ | 1,19,199 | |
| 8 | 1 | 8 | FLAN FLAN | 1,19,180 | |
| 9 | 2 | 1 | FREE WHEEL | 1,16,713 | |
| 10 | 2 | 2 | JEFF Bdf | 1,18,287 | |
| 11 | 2 | 3 | JIPI | 1,20,768 | |
| 12 | 2 | 4 | KART SIDE OTM | 1,20,540 | |
| 13 | 2 | 5 | LE DAB | 1,18,067 | |
| 14 | 2 | 6 | LE ZEBRE | 1,18,059 | |
| 15 | 2 | 7 | MAD MIG | 1,20,620 | |
| 16 | 2 | 8 | MISTER COOL | 1,19,735 | |
| 17 | 2 | 9 | PH | 1,21,674 | |
| 18 | 3 | 1 | PROPHET | 1,20,795 | |
| 19 | 3 | 2 | RICCO | 1,16,352 | |
| 20 | 3 | 3 | ROCKY JO | 1,22,901 | |
| 21 | 3 | 4 | SUNSET AZUR | 1,17,193 | |
| 22 | 3 | 5 | TIBO | 1,16,332 | |
| 23 | 3 | 6 | TOPCAT | 1,19,740 | |
| 24 | 3 | 7 | TWANY | 1,17,653 | |
| 25 | 3 | 8 | ZIG ZAG | 1,18,695 |
Résultats à l’issue des manches de qualifications :
| Positions | PILOTE | Meilleur Chromo | Total Points | Finale |
| 1 | EL GATO NEGRO | 1,15,999 | 0 | A |
| 2 | RICCO | 1,16,352 | 0 | A |
| 3 | ECM | 1,17,778 | 2 | A |
| 4 | FREE WHEEL | 1,16,713 | 3 | A |
| 5 | ZIG ZAG | 1,18,533 | 4 | A |
| 6 | LE DAB | 1,16,707 | 5 | A |
| 7 | SUNSET AZUR | 1,17,193 | 6 | A |
| 8 | FEND LA BIZZ | 1,17,604 | 6 | A |
| 9 | TOPCAT | 1,17,598 | 8 | A |
| 10 | PROPHET | 1,19,723 | 8 | B |
| 11 | LE ZEBRE | 1,15,782 | 9 | B |
| 12 | CALI | 1,16,356 | 10 | B |
| 13 | MAD MIG | 1,17,969 | 10 | B |
| 14 | FLAN FLAN | 1,18,224 | 10 | B |
| 15 | JEFF Bdf | 1,18,260 | 10 | B |
| 16 | PH | 1,18,490 | 11 | B |
| 17 | KART SIDE OTM | 1,20,119 | 11 | B |
| 18 | JIPI | 1,17,327 | 12 | C |
| 19 | TWANY | 1,17,653 | 12 | C |
| 20 | MISTER COOL | 1,17,429 | 13 | C |
| 21 | ROCKY JO | 1,18,569 | 14 | C |
| 22 | ADONF’ | 1,19,969 | 14 | C |
| 23 | TIBO | 1,16,332 | 16 | C |
| 24 | DOMMA | 1,20,470 | 17 | C |
| 25 | CASH | 1,20,520 | 17 | C |
Résultats des finales :
| Position | Pilotes | Finale | Best Lap |
| 1 | EL GATO NEGRO | A | 1,1493 |
| 2 | RICCO | A | 1,14921 |
| 3 | ZIG ZAG | A | 1,15564 |
| 4 | FEND LA BIZZ | A | 1,16307 |
| 5 | SUNSET AZUR | A | 1,16226 |
| 6 | ECM | A | 1,16589 |
| 7 | LE DAB | A | 1,13962 |
| 8 | FREE WHEEL | A | 1,14736 |
| 9 | TOPCAT | A | 1,1888 |
| 10 | JEFF Bdf | B | 1,16414 |
| 11 | FLAN FLAN | B | 1,16968 |
| 12 | MAD MIG | B | 1,1649 |
| 13 | PH | B | 1,17594 |
| 14 | KART SIDE OTM | B | 1,18269 |
| 15 | PROPHET | B | 1,18555 |
| 16 | LE ZEBRE | B | 1,16457 |
| 17 | CALI | B | 1,18 |
| 18 | TIBO | C | 1,17447 |
| 19 | MISTER COOL | C | 1,18844 |
| 20 | TWANY | C | 1,18457 |
| 21 | ROCKY JO | C | 1,19426 |
| 22 | ADONF’ | C | 1,19246 |
| 23 | CASH | C | 1,20783 |
| 24 | DOMMA | C | 1,21443 |
| 25 | JIPI | C | 1,18782 |
Classement meilleur chronos :
| Position | Pilotes | Best Lap |
| 1 | LE DAB | 1,13962 |
| 2 | FREE WHEEL | 1,14736 |
| 3 | RICCO | 1,14921 |
| 4 | EL GATO NEGRO | 1,1493 |
| 5 | ZIG ZAG | 1,15564 |
| 6 | LE ZEBRE | 1,15782 |
| 7 | SUNSET AZUR | 1,16226 |
| 8 | FEND LA BIZZ | 1,16307 |
| 9 | TIBO | 1,16332 |
| 10 | CALI | 1,16356 |
| 11 | JEFF Bdf | 1,16414 |
| 12 | MAD MIG | 1,1649 |
| 13 | ECM | 1,16589 |
| 14 | FLAN FLAN | 1,16968 |
| 15 | JIPI | 1,17327 |
| 16 | MISTER COOL | 1,17429 |
| 17 | PH | 1,17594 |
| 18 | TOPCAT | 1,17598 |
| 19 | TWANY | 1,17653 |
| 20 | KART SIDE OTM | 1,18269 |
| 21 | PROPHET | 1,18555 |
| 22 | ROCKY JO | 1,18569 |
| 23 | ADONF’ | 1,19246 |
| 24 | DOMMA | 1,2047 |
| 25 | CASH | 1,2052 |
Classement avec bonus :
| Position | Pilotes | Points |
| 1 | EL GATO NEGRO | 126 |
| 2 | RICCO | 117 |
| 3 | FEND LA BIZZ | 114 |
| 4 | ZIG ZAG | 110 |
| 5 | SUNSET AZUR | 93,5 |
| 6 | JEFF Bdf | 93 |
| 7 | ECM | 90 |
| 8 | LE DAB | 87,5 |
| 9 | TOPCAT | 84 |
| 10 | FREE WHEEL | 83,5 |
| 11 | FLAN FLAN | 72 |
| 12 | MAD MIG | 66,5 |
| 13 | KART SIDE OTM | 64 |
| 14 | PH | 61,5 |
| 15 | PROPHET | 56,5 |
| 16 | LE ZEBRE | 52 |
| 17 | TIBO | 43,5 |
| 18 | CALI | 42 |
| 19 | MISTER COOL | 41,5 |
| 20 | DOMMA | 32 |
| 21 | TWANY | 31 |
| 21 | ROCKY JO | 31 |
| 23 | ADONF’ | 23,5 |
| 24 | JIPI | 21 |
| 25 | CASH | 20,5 |
