Podium Soucy 03/10/2010
Tous les résultats de la manche FD du 03/10/2010
Résultat complet de la manche 8 : Soucy – 2T Rotax-Max Junior.
-Poids des pilotes à Soucy :
-Affectation des groupes après qualifications :
-Groupe 1, Groupe 2, Groupe 3, Résultats des finales : ICI
-Les photos de la manche à Soucy : (merci Jipi) : ICI
Poids des pilotes à Soucy (par ordre alphabetique)
| PILOTES | POIDS |
| ADOND’ | 71,00 |
| ALADIN | 65,00 |
| BB SALIM | 69,00 |
| CALI | 68,00 |
| CHED | 88,00 |
| CREVETTE | 78,00 |
| DOMMA | 103,00 |
| EL GATO NEGRO | 70,00 |
| FONZIE | 71,00 |
| FREE WHEEL | 77,00 |
| JIPI | 85,00 |
| LAMBERTOV | 91,00 |
| LE DAB | 74,00 |
| MAD MIG | 73,00 |
| PATOU | 62,00 |
| PROPHET | 78,00 |
| RICCO | 75,00 |
| ROCKY JO | 77,00 |
| SATANAS | 70,00 |
| SERGE | 83,00 |
| SUNSET AZUR | 81,00 |
| TIBO | 70,00 |
| TOPCAT | 85,00 |
| VROUM VROUM | 75,00 |
| YAYA | 80,00 |
| ZIG ZAG | 79,00 |
Affectation des groupes après essais libres.
| Positions | Pilotes | Temps | Groupes | Position |
| 1 | EL GATO NEGRO | 0,51,652 | 1 | 1 |
| 2 | ALADIN | 0,51,744 | 2 | 1 |
| 3 | FONZIE | 0,51,873 | 3 | 1 |
| 4 | RICCO | 0,51,892 | 3 | 2 |
| 5 | BB SALIM | 0,52,041 | 2 | 2 |
| 6 | CALI | 0,52,082 | 1 | 2 |
| 7 | FREE WHEEL | 0,52,091 | 1 | 3 |
| 8 | PATOU | 0,52,197 | 2 | 3 |
| 9 | TOPCAT | 0,52,323 | 3 | 3 |
| 10 | VROUM VROUM | 0,52,323 | 3 | 4 |
| 11 | TIBO | 0,52,350 | 2 | 4 |
| 12 | CREVETTE | 0,52,365 | 1 | 4 |
| 13 | SERGE | 0,52,502 | 1 | 5 |
| 14 | MAD MIG | 0,52,761 | 2 | 5 |
| 15 | ZIG ZAG | 0,52,831 | 3 | 5 |
| 16 | SATANAS | 0,53,001 | 3 | 6 |
| 17 | SUNSET AZUR | 0,53,181 | 2 | 6 |
| 18 | PROPHET | 0,53,207 | 1 | 6 |
| 19 | CHED | 0,53,392 | 1 | 7 |
| 20 | ADOND’ | 0,53,502 | 2 | 7 |
| 21 | YAYA | 0,53,510 | 3 | 7 |
| 22 | ROCKY JO | 0,53,526 | 3 | 8 |
| 23 | JIPI | 0,53,590 | 2 | 8 |
| 24 | LE DAB | 0,53,653 | 1 | 8 |
| 25 | LAMBERTOV | 0,53,928 | 1 | 9 |
| 26 | DOMMA | 0,55,875 | 2 | 9 |
Résultats à l’issue des manches qualifs
| Positions | PILOTE | Meilleur Chromo | Total Points |
| 1 | RICCO | 0,51,829 | 0 |
| 2 | PATOU | 0,51,662 | 2 |
| 3 | ALADIN | 0,51,452 | 4 |
| 4 | FONZIE | 0,51,873 | 4 |
| 5 | SERGE | 0,52,475 | 4 |
| 6 | EL GATO NEGRO | 0,51,652 | 5 |
| 7 | CREVETTE | 0,52,068 | 5 |
| 8 | FREE WHEEL | 0,52,091 | 7 |
| 9 | SATANAS | 0,51,928 | 8 |
| 10 | BB SALIM | 0,52,041 | 9 |
| 11 | JIPI | 0,53,168 | 9 |
| 12 | TIBO | 0,51,665 | 10 |
| 13 | TOPCAT | 0,52,323 | 10 |
| 14 | CALI | 0,52,082 | 11 |
| 15 | YAYA | 0,52,319 | 11 |
| 16 | VROUM VROUM | 0,52,323 | 11 |
| 17 | SUNSET AZUR | 0,53,031 | 11 |
| 18 | LE DAB | 0,52,592 | 12 |
| 19 | ZIG ZAG | 0,52,562 | 13 |
| 20 | ROCKY JO | 0,53,100 | 13 |
| 21 | MAD MIG | 0,52,761 | 14 |
| 22 | PROPHET | 0,52,972 | 14 |
| 23 | ADOND’ | 0,53,086 | 15 |
| 24 | CHED | 0,53,118 | 15 |
| 25 | LAMBERTOV | 0,53,479 | 15 |
| 26 | DOMMA | 0,54,942 | 15 |
Classement meilleur chronos de la journée :
| Position | Pilotes | Best Lap |
| 1 | ALADIN | 0,51153 |
| 2 | EL GATO NEGRO | 0,51341 |
| 3 | PATOU | 0,51662 |
| 4 | TIBO | 0,51665 |
| 5 | RICCO | 0,51829 |
| 6 | FONZIE | 0,51873 |
| 7 | FREE WHEEL | 0,51917 |
| 8 | SATANAS | 0,51928 |
| 9 | YAYA | 0,51984 |
| 10 | BB SALIM | 0,52041 |
| 11 | CREVETTE | 0,52068 |
| 12 | CALI | 0,52082 |
| 13 | TOPCAT | 0,52323 |
| 13 | VROUM VROUM | 0,52323 |
| 15 | LE DAB | 0,52462 |
| 16 | SERGE | 0,52475 |
| 17 | ZIG ZAG | 0,52562 |
| 18 | SUNSET AZUR | 0,52571 |
| 19 | MAD MIG | 0,52636 |
| 20 | PROPHET | 0,52972 |
| 21 | ROCKY JO | 0,53055 |
| 22 | ADOND’ | 0,53086 |
| 23 | CHED | 0,53118 |
| 24 | JIPI | 0,53149 |
| 25 | LAMBERTOV | 0,53479 |
| 26 | DOMMA | 0,54797 |
Résultats des finales :
| Position | Pilotes | Finale | Best Lap |
| 1 | ALADIN | A | 0,51153 |
| 2 | EL GATO NEGRO | A | 0,51341 |
| 3 | PATOU | A | 0,51743 |
| 4 | FREE WHEEL | A | 0,51917 |
| 5 | FONZIE | A | 0,52455 |
| 6 | SATANAS | A | 0,52546 |
| 7 | RICCO | A | 0,53285 |
| 8 | CREVETTE | A | 0,53173 |
| 9 | SERGE | A | 0,52848 |
| 10 | TIBO | B | 0,51773 |
| 11 | YAYA | B | 0,51984 |
| 12 | CALI | B | 0,52191 |
| 13 | SUNSET AZUR | B | 0,52571 |
| 14 | BB SALIM | B | 0,528 |
| 15 | TOPCAT | B | 0,52673 |
| 16 | LE DAB | B | 0,52462 |
| 17 | JIPI | B | 0,53149 |
| 18 | VROUM VROUM | B | 0,52786 |
| 19 | MAD MIG | C | 0,52636 |
| 20 | CHED | C | 0,53163 |
| 21 | ROCKY JO | C | 0,53055 |
| 22 | PROPHET | C | 0,53097 |
| 23 | ZIG ZAG | C | 0,5369 |
| 24 | LAMBERTOV | C | 0,53541 |
| 25 | ADOND’ | C | 0,54318 |
| 26 | DOMMA | C | 0,54797 |
